11-11 农作物播种面积及种植结构 | |||||||||
Total Sown Areas of Farm Crops and Its Planting Structure | |||||||||
单位:千公顷、% | (1 000 hectares,%) | ||||||||
指 标 | Item | 播种面积 | 种植结构 | ||||||
Sown Areas | Planting | ||||||||
Structure | |||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
农作物总播种面积 | Total Sown Area | 514.06 | 526.75 | 540.05 | 554.21 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
粮食作物 | Grain Crops | 275.73 | 274.51 | 279.41 | 280.18 | 53.64 | 52.11 | 51.74 | 50.55 |
谷物 | Cereal | 146.76 | 151.63 | 159.05 | 163.38 | 53.23 | 55.24 | 56.92 | 58.31 |
小麦 | Wheat | 104.13 | 100.96 | 94.03 | 94.20 | 70.95 | 66.58 | 59.12 | 57.65 |
青稞 | Highland Barley | 34.04 | 35.91 | 43.53 | 45.30 | 23.19 | 23.68 | 27.37 | 27.72 |
玉米 | Corn | 5.25 | 12.33 | 20.47 | 22.90 | 3.58 | 8.13 | 12.87 | 14.02 |
其它 | Others | 3.33 | 2.44 | 1.01 | 0.98 | 2.27 | 1.61 | 0.64 | 0.60 |
豆类 | Soybeans | 42.31 | 36.17 | 32.31 | 33.10 | 15.34 | 13.18 | 11.57 | 11.81 |
蚕豆 | Horsebean | 29.77 | 24.95 | 22.29 | 22.80 | 70.36 | 68.98 | 68.99 | 68.88 |
豌豆 | Pea | 12.55 | 11.22 | 10.02 | 10.30 | 29.66 | 31.02 | 31.01 | 31.12 |
薯类 | Tubers | 86.65 | 86.71 | 88.05 | 83.70 | 31.43 | 31.59 | 31.51 | 29.87 |
经济作物 | Economic Crops | 173.08 | 185.97 | 198.06 | 185.65 | 33.67 | 35.31 | 36.67 | 33.50 |
油料 | Oil-bearing Crops | 172.41 | 175.05 | 184.21 | 164.40 | 99.61 | 94.13 | 93.01 | 88.55 |
油菜籽 | Rapeseeds | 170.27 | 172.56 | 180.54 | 159.99 | 98.76 | 98.58 | 98.01 | 97.32 |
胡麻 | Benne | 2.15 | 2.49 | 3.67 | 4.41 | 1.25 | 1.42 | 1.98 | 2.68 |
其它 | Others | 0.67 | 10.92 | 13.85 | 21.25 | 0.39 | 5.87 | 6.99 | 11.45 |
枸杞 | Matrimony vine | 0.45 | 10.43 | 13.35 | 21.08 | 67.16 | 95.51 | 96.39 | 99.20 |
蔬菜和食用菌 | Vegetables | 35.24 | 40.08 | 42.04 | 48.78 | 6.86 | 7.61 | 7.79 | 8.80 |
瓜类 | Melon | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.64 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 |
其他农作物 | Other Farm Crops | 29.53 | 25.60 | 19.83 | 38.96 | 5.74 | 4.86 | 3.67 | 7.03 |
青饲料 | Succulence | 28.21 | 23.91 | 18.02 | 34.36 | 95.53 | 93.40 | 90.87 | 88.19 |
果园面积 | Area of Orchard | 4.51 | 5.09 | 5.05 | 6.84 | — | — | — | — |
注:2010年以后播种面积包括枸杞面积。 | |||||||||
The sowm areas of Matrimony vine have been included in the total sown areas since 2010. |